اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۸۲۹,۵۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۱۷۰,۴۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۸۱,۶۴۰,۱۲۴,۱۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۴,۰۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۲,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۲,۶۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۰۴,۰۴۵ | ۲۰۲,۶۹۹ | ۲۰۲,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۸۵,۰۱۹ | ۵,۸۲۹,۵۴۱ | ۱,۱۸۱,۶۴۰,۱۲۴,۱۳۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۰۴,۰۵۳ | ۲۰۲,۷۰۷ | ۲۰۲,۷۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۵۵۶ | ۵۳,۸۸۵,۰۱۹ | ۵,۸۲۹,۵۴۱ | ۱,۱۸۱,۶۸۶,۳۱۴,۵۱۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۰۴,۰۹۳ | ۲۰۲,۷۴۶ | ۲۰۲,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۱,۲۵۰ | ۵۳,۸۸۴,۴۶۳ | ۵,۸۳۰,۰۹۷ | ۱,۱۸۲,۰۲۹,۳۴۹,۹۵۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۰۴,۲۵۳ | ۲۰۲,۹۰۶ | ۲۰۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۱,۲۵۱ | ۵۳,۸۸۳,۲۱۳ | ۵,۸۳۱,۳۴۷ | ۱,۱۸۳,۲۱۳,۹۳۳,۹۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲۰۲,۰۵۰ | ۲۰۰,۷۱۲ | ۲۰۰,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۷۷۷ | ۵۳,۸۸۱,۹۶۲ | ۵,۸۳۲,۵۹۸ | ۱,۱۷۰,۶۷۱,۹۱۸,۱۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۰۰,۴۹۷ | ۱۹۹,۱۷۰ | ۱۹۹,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۱۰۸ | ۵۳,۸۸۱,۱۸۵ | ۵,۸۳۳,۳۷۵ | ۱,۱۶۱,۸۳۰,۵۳۹,۱۵۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۰۲,۴۶۸ | ۲۰۱,۰۹۲ | ۲۰۱,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۸۱,۰۷۷ | ۵,۸۳۳,۴۸۳ | ۱,۱۷۳,۰۶۸,۸۷۳,۳۳۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۹۹,۳۲۰ | ۱۹۷,۹۶۲ | ۱۹۷,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۸۱,۰۷۷ | ۵,۸۳۳,۴۸۳ | ۱,۱۵۴,۸۰۶,۲۰۴,۹۲۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۹۹,۲۹۰ | ۱۹۷,۹۳۲ | ۱۹۷,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۹۵ | ۵۳,۸۸۱,۰۷۷ | ۵,۸۳۳,۴۸۳ | ۱,۱۵۴,۶۳۱,۳۳۲,۲۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۹۹,۵۸۵ | ۱۹۸,۲۲۷ | ۱۹۸,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۸۰,۹۸۲ | ۵,۸۳۳,۵۷۸ | ۱,۱۵۶,۳۷۴,۰۴۸,۶۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۰۱,۷۴۸ | ۲۰۰,۴۰۰ | ۲۰۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۸۰,۹۸۲ | ۵,۸۳۳,۵۷۸ | ۱,۱۶۹,۰۴۷,۵۰۰,۵۷۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۰۵,۴۰۰ | ۲۰۴,۰۵۰ | ۲۰۴,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۱,۰۸۶ | ۵۳,۸۸۰,۹۸۲ | ۵,۸۳۳,۵۷۸ | ۱,۱۹۰,۳۴۱,۰۲۹,۲۶۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۰۷,۲۷۵ | ۲۰۵,۹۱۹ | ۲۰۵,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۷۹,۸۹۶ | ۵,۸۳۴,۶۶۴ | ۱,۲۰۱,۴۶۵,۷۴۶,۸۸۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۰۶,۴۰۰ | ۲۰۵,۰۴۹ | ۲۰۵,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۷۹,۸۹۶ | ۵,۸۳۴,۶۶۴ | ۱,۱۹۶,۳۸۹,۴۶۶,۱۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۰۷,۰۷۷ | ۲۰۵,۷۲۱ | ۲۰۵,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۷۹,۸۹۶ | ۵,۸۳۴,۶۶۴ | ۱,۲۰۰,۳۱۱,۱۰۰,۶۴۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۰۷,۰۹۸ | ۲۰۵,۷۴۲ | ۲۰۵,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۷۹,۸۹۶ | ۵,۸۳۴,۶۶۴ | ۱,۲۰۰,۴۳۳,۹۱۹,۷۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۰۷,۰۷۶ | ۲۰۵,۷۲۰ | ۲۰۵,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۲۰۰ | ۵۳,۸۷۹,۸۹۶ | ۵,۸۳۴,۶۶۴ | ۱,۲۰۰,۳۰۴,۷۵۲,۶۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۰۵,۳۰۸ | ۲۰۳,۹۶۴ | ۲۰۳,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۴,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۹,۶۹۶ | ۵,۸۳۴,۸۶۴ | ۱,۱۹۰,۱۰۵,۱۱۴,۲۲۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۰۳,۱۷۱ | ۲۰۱,۸۴۱ | ۲۰۱,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۳,۸۷۵,۶۹۶ | ۵,۸۳۸,۸۶۴ | ۱,۱۷۸,۵۲۳,۲۵۲,۸۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۹۸,۴۹۰ | ۱۹۷,۱۸۵ | ۱۹۷,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۴,۳۰۵ | ۵۳,۸۷۵,۶۹۶ | ۵,۸۳۸,۸۶۴ | ۱,۱۵۱,۳۳۳,۴۸۷,۳۷۱ |
مشاهده همه |