شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۵۶ |
ردیف | عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینههای تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی) | معادل 0.5 درصد از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1000 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
2 | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 10 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يكسال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 10 درصد از تفاوت روزانۀ سود علی¬الحساب دریافتی ناشی از سپرده¬گذاری در گواهی سپرده یا حساب-های سرمایه¬گذاری بانک¬ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی-الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. * |
4 | کارمزد متولی | سالانه 0.02 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق، که حداقل 100 و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود* |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 1 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم سهام و صفر درصد از ارزش سایر داراییهای صندوق * |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 150 میلیون ریال |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 1 در هزار خالص ارزش روز داراييهاي صندوق ميباشد. ** |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. *** |
9 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | [هزینۀ دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 500 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق].**** |
* کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش داراييهاي روز کاری قبل و سود علی-الحساب دریافتنی سپرده¬های بانکی در روز قبل محاسبه میشود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیکنند. | ||
**به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [0.001/(n*365)] ضربدر خالص ارزش داراييهاي صندوق در پايان روز قبل، در حسابها ذخيره ميشود. n، برابر است با 5 يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد. هر زمان ذخيرة صندوق [به یک در هزار] ارزش خالص داراييهاي صندوق با نرخهاي روز قبل رسيد، محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حسابهاي صندوق متوقف ميشود. هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت داراييها، ذخيرة ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيرهسازي به شرح ياد شده ادامه مييابد. | ||
*** مجموع هزینههای حق پذیرش و عضویت در کانونها حداکثر برابر ................. ریال است. | ||
****هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره میشود. |
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور | ندارد | مدير |
کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : مبلغ 20.000 ریال برای هر گواهی سرمایهگذاری ب) بخش متغیر ب-1) 2.5% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 2% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 1.5% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-4) 1% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-5) 0.5% از قیمت ابطال، در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
تذکر:ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولبن واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) |
مدير |