شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۵۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۷۴,۷۵۵ | ۳۴.۱۵ | ۳۲۲,۹۱۱ | ۳۱.۵۹ | ۳۱۳,۶۹۷ | ۳۰.۷۵ | ۳۱۱,۹۲۶ | ۲۹.۴۵ |
سایر سهام | ۸۳۸,۷۶۵ | ۶۰.۳۴ | ۵۶۴,۴۹۴ | ۵۵.۲۳ | ۶۱۲,۶۴۷ | ۶۰.۰۵ | ۶۳۶,۶۸۵ | ۶۰.۱۱ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۵۶ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵,۶۳۶ | ۲.۵۶ | ۴۸,۲۲۱ | ۴.۷۲ | ۶,۱۳۰ | ۰.۶ | ۲,۴۰۶ | ۰.۲۳ |
سایر داراییها | ۳۹,۶۶۲ | ۲.۸۵ | ۸۶,۵۰۸ | ۸.۴۶ | ۸۷,۷۵۷ | ۸.۶ | ۱۰۸,۱۶۶ | ۱۰.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |