شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۵۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۷۹,۷۱۳ | ۳۴.۲۱ | ۵۹۲,۱۸۵ | ۳۲.۱۷ | ۴۰۹,۴۰۲ | ۳۲.۹۸ | ۴۰۲,۹۶۵ | ۳۳.۰۷ |
سایر سهام | ۸۴۷,۶۱۸ | ۶۰.۴۴ | ۱,۰۳۸,۰۶۹ | ۵۶.۴ | ۷۲۲,۷۱۸ | ۵۸.۲۳ | ۷۲۴,۰۶۶ | ۵۹.۴۱ |
اوراق مشارکت | ۱,۱۹۸ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵,۴۲۶ | ۲.۵۳ | ۸۳,۸۲۸ | ۴.۵۵ | ۳۶,۵۶۲ | ۲.۹۵ | ۲۶,۸۵۱ | ۲.۲ |
سایر داراییها | ۳۸,۲۴۶ | ۲.۷۳ | ۱۲۶,۵۷۰ | ۶.۸۸ | ۷۲,۵۷۵ | ۵.۸۵ | ۶۴,۷۵۱ | ۵.۳۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۵۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |