شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۰۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۲۵۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۵,۷۰۳ | ۳۴.۴۴ | ۶۶۷,۹۰۴ | ۳۱.۰۷ | ۶۷۴,۴۱۶ | ۳۲.۴۹ | ۷۲۸,۹۹۹ | ۳۲.۳۴ |
سایر سهام | ۸۱۴,۴۲۱ | ۶۰.۲۴ | ۱,۳۶۳,۶۰۱ | ۶۳.۴۴ | ۱,۲۹۸,۹۱۵ | ۶۲.۵۸ | ۱,۴۷۳,۰۹۵ | ۶۵.۳۴ |
اوراق مشارکت | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۴,۷۶۳ | ۲.۵۷ | ۲۲,۶۸۹ | ۱.۰۶ | ۲۶,۱۴۵ | ۱.۲۶ | ۱۲,۰۸۸ | ۰.۵۴ |
سایر داراییها | ۳۵,۷۱۳ | ۲.۶۴ | ۹۵,۴۲۰ | ۴.۴۴ | ۷۶,۱۰۸ | ۳.۶۷ | ۴۰,۲۶۹ | ۱.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |