اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۶۷۶,۹۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۳۲۳,۰۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹۳,۹۰۳,۲۷۱,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۶,۲۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۵,۰۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۵,۰۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سهام برزگ کاردان مورخ۱۴۰۴۰۶۱۶ درخصوص تغییر هرینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 176,233 | 175,077 | 175,077 | ۰ | ۸,۴۱۵ | ۶۰,۱۹۱,۷۷۰ | ۲۰۷,۰۰۶ | ۵۴,۵۱۴,۸۳۴ | ۵,۶۷۶,۹۳۶ | ۹۹۳,۹۰۳,۲۷۱,۴۰۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 178,248 | 177,081 | 177,081 | ۰ | ۰ | ۶۰,۱۸۳,۳۵۵ | ۳,۱۳۳ | ۵۴,۳۰۷,۸۲۸ | ۵,۸۷۵,۵۲۷ | ۱,۰۴۰,۴۴۲,۵۸۳,۳۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 176,643 | 175,487 | 175,487 | ۰ | ۴۶۲,۹۳۳ | ۶۰,۱۸۳,۳۵۵ | ۱,۷۰۰ | ۵۴,۳۰۴,۶۹۵ | ۵,۸۷۸,۶۶۰ | ۱,۰۳۱,۶۲۹,۳۲۳,۵۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 172,451 | 171,228 | 171,228 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۲۰,۴۲۲ | ۰ | ۵۴,۳۰۲,۹۹۵ | ۵,۴۱۷,۴۲۷ | ۹۲۷,۶۱۲,۹۱۵,۴۱۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 170,624 | 169,413 | 169,413 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۲۰,۴۲۲ | ۰ | ۵۴,۳۰۲,۹۹۵ | ۵,۴۱۷,۴۲۷ | ۹۱۷,۷۸۱,۳۷۹,۷۴۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 170,645 | 169,434 | 169,434 | ۰ | ۵,۸۶۲ | ۵۹,۷۲۰,۴۲۲ | ۲۹,۳۴۵ | ۵۴,۳۰۲,۹۹۵ | ۵,۴۱۷,۴۲۷ | ۹۱۷,۸۹۸,۵۹۹,۲۵۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 170,581 | 169,376 | 169,376 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۹۲۱,۵۵۷,۰۷۴,۲۲۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 171,565 | 170,316 | 170,316 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۹۲۶,۶۷۱,۹۸۹,۳۲۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 192,242 | 190,993 | 190,993 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۱,۰۳۹,۱۷۳,۶۸۵,۳۹۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 189,692 | 188,459 | 188,459 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۱,۰۲۵,۳۸۷,۱۱۳,۶۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 188,605 | 187,377 | 187,377 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۱,۰۱۹,۵۰۳,۷۶۳,۸۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 184,018 | 182,812 | 182,812 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۹۹۴,۶۶۴,۸۱۹,۶۰۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 179,280 | 178,106 | 178,106 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۹۶۹,۰۶۱,۱۶۸,۳۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 179,273 | 178,100 | 178,100 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۹۶۹,۰۲۵,۲۰۶,۹۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 179,422 | 178,249 | 178,249 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۹۶۹,۸۳۷,۱۰۵,۰۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 179,199 | 178,025 | 178,025 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۹۶۸,۶۱۸,۸۱۴,۷۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 177,161 | 176,000 | 176,000 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۵,۰۰۰ | ۵۴,۲۷۳,۶۵۰ | ۵,۴۴۰,۹۱۰ | ۹۵۷,۶۰۲,۵۱۷,۹۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 173,256 | 172,126 | 172,126 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۱,۹۷۱ | ۵۴,۲۶۸,۶۵۰ | ۵,۴۴۵,۹۱۰ | ۹۳۷,۳۸۴,۹۵۵,۰۹۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 169,204 | 168,075 | 168,075 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۶۶,۶۷۹ | ۵,۴۴۷,۸۸۱ | ۹۱۵,۶۵۴,۲۵۵,۲۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 165,456 | 164,352 | 164,352 | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۱۴,۵۶۰ | ۰ | ۵۴,۲۶۶,۶۷۹ | ۵,۴۴۷,۸۸۱ | ۸۹۵,۳۷۱,۹۸۸,۵۰۲ |
مشاهده همه |