اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۸۱۹,۷۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۱۸۰,۲۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۰۱,۸۱۵,۷۱۰,۴۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴۹,۵۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴۸,۵۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴۸,۵۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۱/۱۷
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۷-۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع سالانه صندوق مورخ۱۴۰۲۱۲۰۷
[ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ]
تقسیم سود منتهی به ۱۵-۰۱-۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 149,586 | 148,573 | 148,573 | ۰ | ۲۰,۲۳۲ | ۵۴,۵۸۱,۹۴۷ | ۲,۰۰۰ | ۳۹,۷۶۲,۲۳۶ | ۱۴,۸۱۹,۷۱۱ | ۲,۲۰۱,۸۱۵,۷۱۰,۴۰۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 149,212 | 148,201 | 148,201 | ۰ | ۱۸۳ | ۵۴,۵۶۱,۷۱۵ | ۲۸,۵۹۴ | ۳۹,۷۶۰,۲۳۶ | ۱۴,۸۰۱,۴۷۹ | ۲,۱۹۳,۵۹۱,۱۴۵,۳۹۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 146,011 | 145,024 | 145,024 | ۰ | ۶,۹۷۶ | ۵۴,۵۶۱,۵۳۲ | ۰ | ۳۹,۷۳۱,۶۴۲ | ۱۴,۸۲۹,۸۹۰ | ۲,۱۵۰,۶۹۲,۲۷۲,۳۷۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 146,187 | 145,199 | 145,199 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۵۴,۵۵۶ | ۰ | ۳۹,۷۳۱,۶۴۲ | ۱۴,۸۲۲,۹۱۴ | ۲,۱۵۲,۲۷۱,۳۰۷,۰۳۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 143,068 | 142,117 | 142,117 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۵۴,۵۵۶ | ۰ | ۳۹,۷۳۱,۶۴۲ | ۱۴,۸۲۲,۹۱۴ | ۲,۱۰۶,۵۸۹,۱۲۷,۵۴۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 143,047 | 142,097 | 142,097 | ۰ | ۷,۰۴۷ | ۵۴,۵۵۴,۵۵۶ | ۹,۳۴۶ | ۳۹,۷۳۱,۶۴۲ | ۱۴,۸۲۲,۹۱۴ | ۲,۱۰۶,۲۹۲,۲۱۸,۵۱۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 143,336 | 142,385 | 142,385 | ۰ | ۳۵۱ | ۵۴,۵۴۷,۵۰۹ | ۱۳ | ۳۹,۷۲۲,۲۹۶ | ۱۴,۸۲۵,۲۱۳ | ۲,۱۱۰,۸۸۶,۵۳۷,۴۳۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 142,162 | 141,219 | 141,219 | ۰ | ۴۵ | ۵۴,۵۴۷,۱۵۸ | ۰ | ۳۹,۷۲۲,۲۸۳ | ۱۴,۸۲۴,۸۷۵ | ۲,۰۹۳,۵۶۰,۱۹۸,۱۶۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 141,700 | 140,762 | 140,762 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ | ۵,۸۲۹ | ۳۹,۷۲۲,۲۸۳ | ۱۴,۸۲۴,۸۳۰ | ۲,۰۸۶,۷۷۲,۲۷۵,۷۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 139,404 | 138,482 | 138,482 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ | ۱۹,۷۳۶ | ۳۹,۷۱۶,۴۵۴ | ۱۴,۸۳۰,۶۵۹ | ۲,۰۵۳,۷۸۲,۹۱۹,۳۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 137,011 | 136,109 | 136,109 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ | ۰ | ۳۹,۶۹۶,۷۱۸ | ۱۴,۸۵۰,۳۹۵ | ۲,۰۲۱,۲۶۵,۶۰۲,۵۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 134,265 | 133,381 | 133,381 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ | ۰ | ۳۹,۶۹۶,۷۱۸ | ۱۴,۸۵۰,۳۹۵ | ۱,۹۸۰,۷۵۹,۱۱۵,۷۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 134,273 | 133,389 | 133,389 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ | ۰ | ۳۹,۶۹۶,۷۱۸ | ۱۴,۸۵۰,۳۹۵ | ۱,۹۸۰,۸۷۵,۱۷۲,۵۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 134,459 | 133,575 | 133,575 | ۰ | ۳۰ | ۵۴,۵۴۷,۱۱۳ | ۶,۳۰۰ | ۳۹,۶۹۶,۷۱۸ | ۱۴,۸۵۰,۳۹۵ | ۱,۹۸۳,۶۳۵,۹۱۳,۹۶۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 135,248 | 134,358 | 134,358 | ۰ | ۱۴۱ | ۵۴,۵۴۷,۰۸۳ | ۰ | ۳۹,۶۹۰,۴۱۸ | ۱۴,۸۵۶,۶۶۵ | ۱,۹۹۶,۱۱۳,۱۱۸,۳۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 134,625 | 133,740 | 133,740 | ۰ | ۳۶ | ۵۴,۵۴۶,۹۴۲ | ۰ | ۳۹,۶۹۰,۴۱۸ | ۱۴,۸۵۶,۵۲۴ | ۱,۹۸۶,۹۰۶,۴۱۳,۷۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 135,363 | 134,471 | 134,471 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۶,۹۰۶ | ۲,۴۹۵ | ۳۹,۶۹۰,۴۱۸ | ۱۴,۸۵۶,۴۸۸ | ۱,۹۹۷,۷۶۰,۷۱۷,۴۲۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 137,794 | 136,885 | 136,885 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۶,۹۰۶ | ۰ | ۳۹,۶۸۷,۹۲۳ | ۱۴,۸۵۸,۹۸۳ | ۲,۰۳۳,۹۶۵,۶۰۹,۶۸۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 137,044 | 136,140 | 136,140 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۶,۹۰۶ | ۰ | ۳۹,۶۸۷,۹۲۳ | ۱۴,۸۵۸,۹۸۳ | ۲,۰۲۲,۹۰۶,۱۲۷,۴۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 137,037 | 136,133 | 136,133 | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۴۶,۹۰۶ | ۲۸,۶۸۶ | ۳۹,۶۸۷,۹۲۳ | ۱۴,۸۵۸,۹۸۳ | ۲,۰۲۲,۷۹۸,۰۱۵,۰۹۱ |
مشاهده همه |