مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۱۲۴,۸۸۱ | ۳۳.۰۶ % | ۲۲۰,۶۶۷ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۷۲ % | ۲۹,۴۶۷ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱۲۴,۸۸۱ | ۳۳.۰۶ % | ۲۲۰,۶۶۷ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۷۲ % | ۲۹,۴۷۱ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۱۲۶,۵۲۳ | ۳۳.۸۷ % | ۲۴۰,۵۷۶ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۷۳ % | ۳,۷۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۱۲۷,۱۸۱ | ۳۴.۳۱ % | ۲۳۸,۹۱۹ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴ | ۰.۲۳ % | ۳,۷۰۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۱۲۴,۳۸۹ | ۳۴.۲۴ % | ۲۳۴,۱۸۹ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱ | ۰.۳۷ % | ۳,۳۹۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱۲۶,۶۸۶ | ۳۴.۶۶ % | ۲۳۳,۰۸۲ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۰.۶۴ % | ۳,۳۸۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱۲۴,۱۹۷ | ۳۵.۸۹ % | ۲۱۵,۶۲۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۳۸۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱۲۴,۱۹۷ | ۳۵.۸۹ % | ۲۱۵,۶۲۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۳۸۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱۲۴,۱۹۷ | ۳۵.۸۹ % | ۲۱۵,۶۲۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱ | ۰.۸۳ % | ۳,۳۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۱۲۱,۴۲۱ | ۳۵.۵۳ % | ۲۱۴,۳۴۲ | ۶۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۴۱ % | ۴,۵۸۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |