مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲,۲۵۱,۹۶۹ | ۳۵.۵۷ % | ۳,۸۷۴,۰۲۹ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۱۱ | ۲.۲۳ % | ۶۴,۴۰۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲,۳۲۱,۹۵۳ | ۳۵.۵۱ % | ۴,۰۰۲,۰۵۱ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۸ | ۰.۴۶ % | ۱۸۵,۲۲۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۲,۴۶۹,۳۹۷ | ۳۵.۷۴ % | ۴,۰۲۴,۵۷۷ | ۵۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۱۶۷ | ۵.۰۸ % | ۶۴,۳۷۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲,۱۹۲,۷۳۳ | ۳۱.۵۵ % | ۴,۴۰۳,۱۵۹ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۷۷۷ | ۴.۱۶ % | ۶۴,۳۵۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲,۱۹۲,۷۳۳ | ۳۱.۵۶ % | ۴,۴۰۳,۱۵۹ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۴۷ | ۴.۱۴ % | ۶۴,۳۴۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲,۱۹۲,۷۳۳ | ۳۱.۵۶ % | ۴,۴۰۳,۱۵۹ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۴۷ | ۴.۱۴ % | ۶۴,۳۲۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲,۱۹۲,۷۳۳ | ۳۱.۵۶ % | ۴,۴۰۳,۱۵۹ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۴۷ | ۴.۱۴ % | ۶۴,۳۱۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲,۱۹۲,۷۳۳ | ۳۱.۶۱ % | ۴,۴۰۳,۱۵۹ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۴۷ | ۳.۹۸ % | ۶۴,۲۹۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲,۱۲۰,۸۷۶ | ۲۹.۴۴ % | ۴,۰۴۲,۸۴۸ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۲۴۳ | ۱۳.۵۶ % | ۶۴,۲۵۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲,۰۹۶,۳۲۳ | ۳۱.۰۶ % | ۳,۹۲۹,۶۸۸ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۵۹۷ | ۹.۷۷ % | ۶۴,۲۴۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |